107年07月份現金收支餘額表(07/01~07/31止) | |||||
上月結餘 | 摘要 | 備註:壹
:07月份未繳管理費的有43-14F,45-05F,45-07F,45-14F等4戶; 06月份未繳管理費的有: 45-07F等1戶.0
5月份未繳管理費的有: 45-07F 等1戶 註: (1).41-08F 07份已預繳08,09,10月份管理費13,977元 (2). 45-11F 4,5,6,7月份管理費少滙計8元. |
|||
兆豐活存結餘 | 06/30活存結餘 | 357,410 | |||
兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,900,000 | |||
合計 | $3,257,410 | ||||
本期收入 | 本期支出 | ||||
科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
管理費收入 | 07月份管理費收入(50戶) | $221,694 | 電費 | 07月份社區大公電費 | $13,522 |
管理費收入 | 06月份管理費收入(4戶) | 16,944 | 電費 | 07月份社區小公電費 | 15,571 |
管理費收入 | 05月份管理費收入(2戶) | 8,472 | 電話費 | 07月份社區電話費 | 1,148 |
管理費收入 | 04月份管理費收入(1戶) | 4,236 | 水費 | 07月份社區共公水費 | 1,280 |
預收管理費 | 41-08F預繳8,9,10月份管理費 | 13,977 | 保全服務費 | 07月份保全服務費 | 127,000 |
垃圾清運費 | 07月份垃圾清運費 | 7,430 | |||
清潔人員薪資 | 07月份清潔人員薪資 | 19,000 | |||
電梯維護檢測費 | 07月份電梯維護檢測費 | 15,000 | |||
機電維護檢測費 | 07月份機電維護檢測費 | 4,500 | |||
零用金 | 詳見零用金支出總表 | 4,075 | |||
本月收入合計: | $265,323 | 本月支出合計: | $208,526 | ||
本月結餘(收入-支出): | 56,797 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘): | 414,207 | ||
結 存 | 兆豐-活期存款銀行餘額 | 414,207 | |||
活存轉一年定存(單號23542085475) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085487) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085499) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085505) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085517) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085529) | 400,000 | ||||
累計餘額 | $3,314,207 | ||||
備註 | 1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內)(已送件在申請退款中.) |
2018年9月25日 星期二
107年07月份現金收支餘額表(07/01~07/31止)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言