107年08月份現金收支餘額表(08/01~08/31止) | |||||
上月結餘 | 摘要 | 備註:壹:08月份未繳管理費的有:
43-14F,45-05F,45-07F,45-14F,47-08F等5戶;07月份未繳管理費的有:
43-14F,45-05F,45-07F,45-14F,等4戶 45-07F計有05,06等2個月未繳管理費 註: (1).41-08F 07份已預繳08,09,10月份管理費13,977元 (2). 45-11F 4,5,6,7,8月份管理費少滙計10元. |
|||
兆豐活存結餘 | 07/31活存結餘 | 414,207 | |||
兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,900,000 | |||
合計 | $3,314,207 | ||||
本期收入 | 本期支出 | ||||
科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
管理費收入 | 08月份管理費收入(49戶) | $212,799 | 電費 | 08月份社區大公電費 | $13,382 |
公基金收入 | 103年12月社區認養大廳前人行道工程保證金退還 | 103,150 | 電費 | 08月份社區小公電費 | 14,807 |
廠商贊助金 | 伯克錸公司贊助社區普度 | 3,000 | 電話費 | 08月份社區電話費 | 1,087 |
保全服務費 | 08月份保全服務費 | 127,000 | |||
垃圾清運費 | 08月份垃圾清運費 | 7,335 | |||
清潔人員薪資 | 08月份清潔人員薪資 | 19,000 | |||
電梯維護檢測費 | 08月份電梯維護檢測費 | 15,000 | |||
機電維護檢測費 | 08月份機電維護檢測費 | 6,181 | |||
社區水塔清費 | 半年一次三座水塔清洗費 | 3,800 | |||
設備維修費 | 購買車道壁燈及戶外投射燈 | 3,906 | |||
搭蓬架費用 | 中元節搭蓬架費用 | 4,000 | |||
中元節支出 | 詳見中元節支出總表 | 4,633 | |||
零用金 | 詳見零用金支出總表 | 567 | |||
本月收入合計: | $318,949 | 本月支出合計: | $220,698 | ||
本月結餘(收入-支出): | 98,251 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘): | 512,458 | ||
結 存 | 兆豐-活期存款銀行餘額 | 512,458 | |||
活存轉一年定存(單號23542085475) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085487) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085499) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085505) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085517) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085529) | 400,000 | ||||
累計餘額 | $3,412,458 | ||||
備註 | 1.無 |
2018年9月25日 星期二
107年08月份現金收支餘額表(08/01~08/31止)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言