107年05月份現金收支餘額表(05/01~05/31止) | |||||
上月結餘 | 摘要 | 備註:05月份未繳管理費的有:43-11F,43-14F,45-05F,45-07F,45-11F,45-14F,47-02F,47-10,47-12F等9戶.04月份未繳管理費的有45-14F,47-02F等2戶 註: (1).41-08F 02份已預繳03,04,05,06月份管理費18,636元,(2). 45-11F 4月份管理費少滙2元 |
|||
兆豐活存結餘 | 04/30活存結餘 | 391,233 | |||
兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,900,000 | |||
合計 | $3,291,233 | ||||
本期收入 | 本期支出 | ||||
科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
管理費收入 | 05月份實收管理費收入(共計45戶) | $190,775 | 電費 | 05月份社區大公電費 | $11,230 |
管理費收入 | 04月份收到管理費(共計4戶) | 17,790 | 電費 | 05月份社區小公電費 | 13,101 |
管理費收入 | 03月份管理費收入(45-05F,47-07F共計2戶) | 8,472 | 電話費 | 05月份社區電話費 | 1,059 |
管理費收入 | 預繳管理費(43-07F,47-07F預繳6月份 | 8,895 | 水費 | 05月份社區公共水費 | 455 |
機車格停車費收入 | 機車格停車費45-13F(4~9/30) | 500 | 保全服務費 | 05月份保全服務費 | 127,000 |
廠商贊助收入 | 伯克錸107年度贊助清洗水塔一次 | 4,000 | 垃圾清運費 | 05月份垃圾清運費 | 6,780 |
清潔人員薪資 | 05月份清潔人員薪資 | 19,000 | |||
電梯維護檢測費 | 05月份電梯維護檢測費 | 15,000 | |||
機電維護檢測費 | 05月份機電維護檢測費 | 4,500 | |||
瓦斯遮斷器維護保養 | 請新海瓦斯每年一次瓦斯遮斷器維護保養及更換不斷電電池 | 7,285 | |||
設備維修費 | 請茂廷維修更換RF防火門2樘 | 65,100 | |||
零用金 | 詳見零用金支出總表 | 2,339 | |||
本月收入合計: | $230,432 | 本月支出合計: | $272,849 | ||
本月結餘(收入-支出): | -42,417 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘): | 348,816 | ||
結 存 | 兆豐-活期存款銀行餘額 | 348,816 | |||
活存轉一年定存(單號23542085475) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085487) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085499) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085505) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085517) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085529) | 400,000 | ||||
累計餘額 | $3,248,816 | ||||
備註 | 1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內). | ||||
批示 | 主任委員 | 監察委員 | 財務委員 製表人 | ||
2018年7月14日 星期六
社區107车05月份現金收支報表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言