107年02月份現金收支餘額表(02/01~02/28止) | |||||
上月結餘 | 摘要 | 備註:壹:02月份未繳管理費的有43-11F,43-13F,45-05F,45-07F,45-09F,45-11F,47-02F,47-07F,47-13F等9戶,01月份未繳管理費的有43-13F,45-05F,47-07F等3戶,47-07F,等1戶 貳:41-08F 02份已預繳03,04,05,06月份管理費 |
|||
兆豐活存結餘 | 01/31活存結餘 | 412,309 | |||
兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,768,519 | |||
合計 | $3,180,828 | ||||
本期收入 | 本期支出 | ||||
科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
管理費收入 | 02月份管理費收入(45戶) | $190,319 | 電費 | 02月份社區大公電費 | $10,192 |
管理費收入 | 01月份管理費收入(4戶) | 17,790 | 電費 | 02月份社區小公電費 | 11,507 |
管理費收入 | 12月份管理費收入(4戶) | 13,131 | 電話費 | 02月份社區電話費 | 1,234 |
管理費收入 | 11月份管理費收入(1戶) | 4,236 | 保全服務費 | 02月份保全服務費 | 125,000 |
預收管理費 | 41-08F預繳3,4,5,6月份管理費 | 18,636 | 垃圾清運費 | 02月份垃圾清運費 | 5,575 |
預收管理費 | 43-07F預繳3月份管理費 | 4,659 | 清潔人員薪資 | 02月份清潔人員薪資 | 18,350 |
社區公基金收入 | 三個月20萬元定存轉入活存 | 200,000 | 電梯維護檢測費 | 02月份電梯維護檢測費 | 15,000 |
利息收入 | 20萬元定存利息收入 | 335 | 機電維護檢測費 | 02月份機電維護檢測費 | 6,500 |
機車格停車費收入 | 41-09繳5格機車格費用 | 4,000 | 社區年度清潔費 | 107年度年終大掃除 | 40,000 |
水塔清洗費 | 社區半年一次清洗水塔費用 | 3,800 | |||
設備維修費 | 向燈輝購買日光燈及省電燈泡 | 2,170 | |||
年節犒賞金 | 107年度社區服務人員年節犒賞金 | 15,100 | |||
零用金 | 詳見零用金支出總表 | 3,064 | |||
本月收入合計: | $453,106 | 本月支出合計: | $257,492 | ||
本月結餘(收入-支出): | 195,614 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘): | 607,923 | ||
結 存 | 兆豐-活期存款銀行餘額 | 607,923 | |||
活存轉一年定存(單號23542085475) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085487) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085499) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085505) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085517) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085529) | 68,519 | ||||
累計餘額 | $3,176,442 | ||||
備註 | 1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內). | ||||
批示 | 主任委員 | 監察委員 | 財務委員 製表人 | ||
2018年3月18日 星期日
社區107车02月份現金收支報表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言