108年01月份現金收支餘額表(12/30~01/31止) | |||||
上月結餘 | 摘要 | 備註:12月份未繳管理費的有:41-12F,45-05F,47-13F等3戶 註: (1).41-08F 10份已預繳:11,12,01,02月份管理費18,636元 (2). 45-11F 01月份管理費未繳計2元. |
|||
兆豐活存結餘 | 12/30活存結餘 | 630,459 | |||
兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,900,000 | |||
合計 | $3,530,459 | ||||
本期收入 | 本期支出 | ||||
科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
管理費收入 | 01月份管理費收入 | $220,815 | 電費 | 01月份社區大公電費 | $10,093 |
管理費收入 | 12月份管理費收入45-05F,47-13F) | 17,365 | 電費 | 01月份社區小公電費 | 11,779 |
機車格停車費收入 | 收到108年度機車格24號41-09F | 1,200 | 電話費 | 01月份社區電話費 | 1,113 |
水費 | 01月份社區公共水費 | 623 | |||
保全服務費 | 01月份保全服務費 | 127,000 | |||
垃圾清運費 | 01月份垃圾清運費 | 7,240 | |||
清潔人員薪資 | 01月份清潔人員薪資 | 19,000 | |||
電梯維護檢測費 | 01月份電梯維護檢測費 | 16,000 | |||
機電維護檢測費 | 01月份機電維護檢測費 | 4,500 | |||
設備維修費 | 請真禾機電拉設垃圾冷藏櫃電源線 | 9,000 | |||
年度大掃除費用 | 社區108.01.30.31年終大掃除費用(含稅) | 40,000 | |||
水塔清洗費 | 社區三座水塔6個月清洗一次費用 | 3,800 | |||
社區大樓外牆清洗費 | 執行第七屆所有權人會議決議社區大樓外牆清洗 | 75,000 | |||
設備維修費 | 1/9垃圾冷藏櫃故障更換油壓幫浦 | 8,000 | |||
年節犒賞金 | 108年度年節犒賞金 | 15,100 | |||
零用金支出 | 詳見零用金支出總表 | 5,295 | |||
本月收入合計: | $239,380 | 本月支出合計: | $353,543 | ||
本月結餘(收入-支出): | -114,163 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘): | 516,296 | ||
結 存 | 兆豐-活期存款銀行餘額 | 516,296 | |||
活存轉一年定存(單號23542085475) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085487) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085499) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085505) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085517) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085529) | 400,000 | ||||
累計餘額 | $3,416,296 |
2019年2月10日 星期日
108年01月份現金收支餘額表(12/30~01/31止)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言