107年11月份現金收支餘額表(11/01~11/30止) | |||||
上月結餘 | 摘要 | 備註:壹:10月份未繳管理費的有:
45-05F,45-09F,47-10F等3戶; 註: (1).41-08F 10份已預繳11,12,01,02月份管理費18,636元 (2). 45-11F 9,10,11,12月份管理費預滙計8元. |
|||
兆豐活存結餘 | 10/31活存結餘 | 567,121 | |||
兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,900,000 | |||
合計 | $3,467,121 | ||||
本期收入 | 本期支出 | ||||
科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
管理費收入 | 11月份管理費收入(51戶) | $221,238 | 電費 | 11月份社區大公電費 | $10,317 |
管理費收入 | 10月份管理費收入(計3戶) | 13,554 | 電費 | 11月份社區小公電費 | 11,875 |
機車格停車費收入 | 107年度機車格停車費(共計33格) | 39,600 | 電話費 | 11月份社區電話費 | 1,124 |
裝潢清潔費 | 43-05F預繳3個月裝潢清潔費 | 3,000 | 水費 | 11月份社區公共水費 | 1,191 |
磁扣銷售收入 | 41-02F購買2個磁扣 | 200 | 保全服務費 | 11月份保全服務費 | 127,000 |
垃圾清運費 | 11月份垃圾清運費 | 6,500 | |||
清潔人員薪資 | 11月份清潔人員薪資 | 19,000 | |||
電梯維護檢測費 | 11月份電梯維護檢測費 | 16,000 | |||
機電維護檢測費 | 11月份機電維護檢測費 | 4,500 | |||
園藝保養費 | 每季保養及維修後廣場籬笆 | 7,750 | |||
設備維修費 | 11/6維修更新捲門啟動馬逹 | 14,000 | |||
零用金 | 詳見零用金支出總表 | 6,264 | |||
本月收入合計: | $277,592 | 本月支出合計: | $225,521 | ||
本月結餘(收入-支出): | 52,071 | 累計活存結餘(上月活存結餘+本月結餘): | 619,192 | ||
結 存 | 兆豐-累計總活期存款銀行餘額 | 619,192 | |||
活存轉一年定存(單號23542085475) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085487) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085499) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085505) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085517) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085529) | 400,000 | ||||
累計餘額 | $3,519,192 | ||||
備註 |
2018年12月16日 星期日
107年11月份現金收支餘額表(11/01~11/30止)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言