107年10月份現金收支餘額表(10/01~10/31止) | |||||
上月結餘 | 摘要 | 備註:壹:10月份未繳管理費的有:
41-05F,43-13F,45-05F等3戶; 註: (1).41-08F 10份已預繳11,12,01,02月份管理費18,636元 (2). 45-11F 9,10,11,12月份管理費預滙計8元. |
|||
兆豐活存結餘 | 09/30活存結餘 | 478,654 | |||
兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,900,000 | |||
合計 | $3,378,654 | ||||
本期收入 | 本期支出 | ||||
科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
管理費收入 | 10月份實收管理費收入(共計51戶) | $220,392 | 電費 | 10月份社區大公電費 | $13,484 |
管理費收入 | 收到9月份管理費(合計4戶) | 16,944 | 電費 | 10月份社區小公電費 | 15,417 |
管理費收入 | 收到45-0F管理費(8,7,6,5等4個月) | 16,944 | 電話費 | 10月份社區電話費 | 1,108 |
預收管理費 | 41-8F預繳11~02月份管理費 | 18,636 | 保全服務費 | 10月份保全服務費 | 127,000 |
年度機車格停車費收入 | 收到108年度機車格7格(如車位總表) | 8,400 | 垃圾清運費 | 10月份垃圾清運費 | 4,970 |
年度機車格停車費收入 | 收到108年度機車格47-13F(9月己繳600元) | 600 | 清潔人員薪資 | 10月份清潔人員薪資 | 19,000 |
年度機車格停車費收入 | 47-02F補107年度機車格41,40號停車費 | 2,400 | 電梯維護檢測費 | 10月份電梯維護檢測費 | 16,000 |
區大出席費 | 回存區大出席費 | 7,000 | 機電維護檢測費 | 10月份機電維護檢測費 | 4,500 |
設備維修費 | 購買23W黃光燈泡25個/箱 | 479 | |||
零用金 | 詳見零用金支出總表 | 891 | |||
本月收入合計: | $291,316 | 本月支出合計: | $202,849 | ||
本月結餘(收入-支出): | 88,467 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘): | 567,121 | ||
結 存 | 兆豐-活期存款銀行餘額 | 567,121 | |||
活存轉一年定存(單號23542085475) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085487) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085499) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085505) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085517) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085529) | 400,000 | ||||
累計餘額 | $3,467,121 |
2018年11月26日 星期一
107年10月份現金收支餘額表(10/01~10/31止)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言