107年09月份現金收支餘額表(09/01~09/30止) | |||||
上月結餘 | 摘要 | 備註:壹:09月份未繳管理費的有:
45-05F,45-07F,47-02F,47-10F等4戶;45-07F計有05,06,07,08等4個月未繳管理費 註: (1).41-08F 07份已預繳08,09,10月份管理費13,977元 (2). 45-11F 9,10,11,12月份管理費預滙計8元. |
|||
兆豐活存結餘 | 08/31活存結餘 | 512,458 | |||
兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,900,000 | |||
合計 | $3,412,458 | ||||
本期收入 | 本期支出 | ||||
科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
管理費收入 | 09月份管理費收入(50戶) | $217,002 | 電費 | 09月份社區大公電費 | $12,961 |
管理費收入 | 08月份實收管理費收入共計4戶 | 16,911 | 電費 | 09月份社區小公電費 | 14,502 |
管理費收入 | 07月份管理費收入共計3戶 | 12,675 | 電話費 | 09月份社區電話費 | 1,061 |
管理費收入 | 45-11F補繳4月~8月份差額 | 10 | 水費 | 09月份社區公共水費 | 1,774 |
管理費收入 | 45-11F預繳9月~10月份差額 | 8 | 保全服務費 | 09月份保全服務費 | 127,000 |
磁扣銷售收入 | 41-10F購買2個磁扣 | 400 | 垃圾清運費 | 09月份垃圾清運費 | 5,820 |
機車格停車費收入 | 47-13F預繳10月~03月份機車格停車費 | 600 | 清潔人員薪資 | 09月份清潔人員薪資 | 19,000 |
裝潢清潔費收入 | 45-07F預繳3個月裝潢清潔費 | 3,000 | 電梯維護檢測費 | 09月份電梯維護檢測費 | 15,000 |
廠商贊助金 | 伯克錸公司贊助社區所有權人會議支出 | 3,000 | 機電維護檢測費 | 09月份機電維護檢測費 | 4,500 |
園藝保養費 | 社區園藝每季保養費 | 6,250 | |||
設備維修費 | 請燈輝協助送修三個投射燈 | 1,418 | |||
年度清潔費 | 107年度每中大掃除費用 | 30,000 | |||
區大出席費 | 第七屆區大出席費 | 30,000 | |||
設備維修費 | 請亞紳協助維修數位主機第13號CH | 5,000 | |||
年節犒賞金 | 107年中秋節犒賞金 | 3,500 | |||
零用金 | 詳見零用金支出總表 | 9,624 | |||
本月收入合計: | $253,606 | 本月支出合計: | $287,410 | ||
本月結餘(收入-支出): | -33,804 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘): | 478,654 | ||
結 存 | 兆豐-活期存款銀行餘額 | 478,654 | |||
活存轉一年定存(單號23542085475) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085487) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085499) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085505) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085517) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085529) | 400,000 | ||||
累計餘額 | $3,378,654 | ||||
備註 | 無 |
2018年10月22日 星期一
107年09月份現金收支餘額表(09/01~09/30止)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言