107年03月份現金收支餘額表(03/01~03/31止) | |||||
上月結餘 | 摘要 | 備註:壹:03月份未繳管理費的有43-11F,45-05F,45-09F,45-11F,47-02F,47-07F等6戶,02月份未繳管理費的有47-07F等1戶,01月份未繳管理費的有
47-07F,等1戶 貳:41-08F 02份已預繳03,04,05,06月份管理費 |
|||
兆豐活存結餘 | 03/01活存結餘 | 607,923 | |||
兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,568,519 | |||
合計 | $3,176,442 | ||||
本期收入 | 本期支出 | ||||
科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
管理費收入 | 03月份管理費收入(48戶) | $203,450 | 電費 | 03月份社區大公電費 | $11,119 |
管理費收入 | 02月份管理費收入(計8戶) | 34,734 | 電費 | 03月份社區小公電費 | 12,803 |
管理費收入 | 01月份管理費收入(43-13F,45-05F共計2戶) | 8,895 | 電話費 | 03月份社區電話費 | 1,065 |
管理費收入 | 12月份管理費收入(47-07F) | 4,236 | 水費 | 03月份社區公共水費 | 336 |
保全服務費 | 03月份保全服務費 | 127,000 | |||
垃圾清運費 | 03月份垃圾清運費 | 5,170 | |||
清潔人員薪資 | 03月份清潔人員薪資 | 19,000 | |||
電梯維護檢測費 | 03月份電梯維護檢測費 | 15,000 | |||
機電維護檢測費 | 03月份機電維護檢測費 | 5,603 | |||
園藝保養費 | 社區107年度第一季園藝保養費 | 6,250 | |||
零用金 | 詳見零用金支出總表 | 0 | |||
本月收入合計: | $251,315 | 本月支出合計: | $203,346 | ||
本月結餘(收入-支出): | 47,969 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘): | 655,892 | ||
結 存 | 兆豐-活期存款銀行餘額 | 655,892 | |||
活存轉一年定存(單號23542085475) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085487) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085499) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085505) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085517) | 500,000 | ||||
存 | 活存轉一年定存(單號23542085529) | 68,519 | |||
累計餘額 | $3,224,411 | ||||
備註 | 1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內). | ||||
批示 | 主任委員 | 監察委員 | 財務委員 製表人 | ||
2018年4月23日 星期一
社區107车03月份現金收支報表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言