五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會 | |||||
105年01月份現金收支餘額表(01/01~01/27止) | |||||
上月結餘 | 摘要 | 01月份未繳理費的有41-12F ,43-11F, 45-05F, 45-08F, 45-11F 等5戶 ;12月份未繳理費的有45-08F,等1戶. 未繳機車格停車費的有43-11F等共1格. | |||
104.12/31 | 零用金結餘(未提領) | $8,735 | |||
兆豐活存結餘 | 12/31活存結餘 | 909,790 | |||
兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,016,001 | |||
合計 | $2,934,526 | ||||
本期收入 | 本期支出 | ||||
科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
管理費收入 | 01月份管理費收入 | $212,422 | 電費 | 01月份社區大公電費 | $11,036 |
管理費收入 | 12月份管理費收入43-11F,45-05F,45-09F,45-12F,47-13F | 21,603 | 電費 | 01月份社區小公電費 | 12,331 |
管理費收入 | 11月份管理費收入43-11F,45-05F | 8,895 | 電話費 | 01月份社區電話費 | 1,230 |
預收管理費 | 43-03F,43-07F預收管理費計2戶 | 9,318 | 水費 | 01月份社區水費 | 425 |
伯克錸贊助金 | 伯克錸年節贊助金 | 1,000 | 保全服務費 | 01月份保全服務費 | 120,750 |
機車格停車費收入 | 45-11F 12號停車格停車費 | 1,200 | 垃圾清運費 | 01月份垃圾清運費 | 3,000 |
清潔人員薪資 | 01月份清潔人員薪資 | 17,850 | |||
電梯維護檢測費 | 01月份電梯維護檢測費 | 15,000 | |||
機電維護檢測費 | 01月份機電維護檢測費 | 4,500 | |||
設備維修費 | 購買25個省電燈泡 | 1,725 | |||
維護保養費 | 社區垃圾冷藏櫃及廚餘櫃半年一次維護保養費 | 4,500 | |||
社區公共基金 | 設立定存帳戶 | 500,000 | |||
零用金 | 詳見零用金支出總表 | 1,171 | |||
本月收入合計: | $254,438 | 本月支出合計: | $693,518 | ||
本月結餘(收入-支出): | -439,080 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘): | 470,710 | ||
結存 | 零用金結餘(未提領) | $9,906 | |||
兆豐-活期存款銀行餘額 | 470,710 | ||||
105年1月18日轉存兆豐銀行定期存款(106.2/25) | 500,000 | ||||
104年3月17日轉存兆豐銀行定期存款(105.3/25) | 1,516,001 | ||||
104年2月11日轉存兆豐銀行定期存款(105.2/16) | 500,000 | ||||
累計餘額 | $2,996,617 | ||||
備註 | 1 104.3/17.社區公共基金定存帳戶(單):23542070540 2. 104/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542069299 3.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內). 4. 105/01/18設立一年期定存帳戶(單):23542078471 | ||||
批示 | 主任委員 | 監察委員 | 財務委員 製表人 | ||
2016年2月18日 星期四
105年01月份現金收支餘額表(01/01~01/27止)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言