五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會 | |||||
10月份現金收支餘額表(10/13~10/31止) | |||||
上月結餘 | 摘要 | 未繳管理費10月份:41-05F,41-12F,43-08F,45-05F,45-08F,47-13F共計6戶 09月份:41-12F,45-05F,45-08F,47-13F共計4戶 | |||
兆豐活存結餘 | 10/12活存結餘 | 781,969 | |||
兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,016,001 | |||
合計 | $2,797,970 | ||||
本期收入 | 本期支出 | ||||
科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
管理費收入 | 10月份管理費收入 | $203,104 | 電費 | 10月份社區大公電費 | $13,978 |
管理費收入 | 09月份管理費收入41-05F,43-08F,43-11F,45-11F | 18,213 | 電費 | 10月份社區小公電費 | 15,140 |
預收管理費 | 43-03F預收管理費計1戶 | 4,659 | 電話費 | 10月份社區電話費 | 1,389 |
機車格停車費收入 | 年度25格機車格停車費收入(104年/10月~105/09底) | 30,000 | 保全服務費 | 10月份保全服務費 | 120,765 |
垃圾清運費 | 10月份垃圾清運費 | 3,015 | |||
清潔人員薪資 | 10月份清潔人員薪資 | 17,865 | |||
電梯維護檢測費 | 10月份電梯維護檢測費 | 15,015 | |||
機電維護檢測費 | 10月份機電維護檢測費 | 4,515 | |||
購買資產費 | 裝設後廣場電燈費,及購買發電機電池充電機 | 9,615 | |||
購買資產費 | 購買後廣場燈具及省電燈泡25個 | 6,090 | |||
水塔清洗費 | 10/13請安成水電協助清洗水塔 | 3,815 | |||
零用金 | 詳見零用金支出總表 | 2,325 | |||
本月收入合計: | $255,976 | 本月支出合計: | $213,527 | ||
本月結餘(收入-支出): | 42,449 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘): | 824,418 | ||
結存 | 零用金結餘(未提領) | $10,392 | |||
兆豐-活期存款銀行餘額 | 824,418 | ||||
104年3月17日轉存兆豐銀行定期存款(105.3/25) | 1,516,001 | ||||
104年2月11日轉存兆豐銀行定期存款(105.2/16) | 500,000 | ||||
累計餘額 | $2,840,419 | ||||
備註 | 1 104.3/17.社區公共基金定存帳戶(單):23542070540 2. 104/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542069299 3.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內) | ||||
批示 | 主任委員 | 監察委員 | 財務委員 製表人 | ||
2015年11月6日 星期五
10月份社區現金收支報表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言