108年03月份現金收支餘額表(02/26~03/31止) | |||||
上月結餘 | 摘要 | 03月份未繳管理費的有:45-04F,45-05F,45-09F,47-13F等4戶. 註: (1).41-08F 03份已預繳:04,05,06月份管理費13,977元 (2). 45-11F 01,02,03月份管理費未繳計6元. |
|||
兆豐活存結餘 | 02/25活存結餘 | 518,730 | |||
兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,900,000 | |||
合計 | $3,418,730 | ||||
本期收入 | 本期支出 | ||||
科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
管理費收入 | 03月份管理費收入(50戶) | $221,661 | 電費 | 03月份社區大公電費 | $11,467 |
管理費收入 | 02月份管理費收入(計7戶) | 30,464 | 電費 | 03月份社區小公電費 | 12,744 |
管理費收入 | 01月份管理費收入(45-05,47-13FF共計2戶) | 8,472 | 電話費 | 03月份社區電話費 | 1,023 |
管理費收入 | 41-08F 03份已預繳:04,05,06月份管理費 | 13,977 | 水費 | 03月份社區公共水費 | 375 |
保全服務費 | 03月份保全服務費 | 129,000 | |||
清潔人員薪資 | 03月份清潔人員薪資 | 20,000 | |||
垃圾清運費 | 03月份垃圾清運費 | 6,170 | |||
電梯維護檢測費 | 03月份電梯維護檢測費 | 16,000 | |||
機電維護檢測費 | 03月份機電維護檢測費 | 1,350 | |||
園藝保養費 | 社區107年度第一季園藝保養費 | 6,250 | |||
設傋維修費 | 向燈輝購買黃光LED燈泡24個 | 2,142 | |||
瓦斯遮斷器保養費 | 108年度瓦斯遮斷器保養費 | 4,485 | |||
設傋維修費 | 執行第七屆所有權人會議決議社區地下室綠色車道整補 | 83,000 | |||
設傋維修費 | 配合車道維修住戶車輛在外過夜費 | 8,100 | |||
零用金 | 詳見零用金支出總表 | 1,900 | |||
本月收入合計: | $274,574 | 本月支出合計: | $304,006 | ||
本月結餘(收入-支出): | -29,432 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘): | 489,298 | ||
結 存 | 兆豐-活期存款銀行餘額 | 489,298 | |||
活存轉一年定存(單號23542085475) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085487) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085499) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085505) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085517) | 500,000 | ||||
存 | 活存轉一年定存(單號23542085529) | 400,000 | |||
累計餘額 | $3,389,298 |
2019年4月11日 星期四
108年03月份現金收支餘額表(02/26~03/31止)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言