108年02月份現金收支餘額表(02/01~02/25止) | |||||
上月結餘 | 摘要 | 備註:01月份未繳管理費的有45-05F,47-13F等2戶:
02月份未繳管理費的有41-07F,41-12F,43-14F,45-05F,45-14F,47-10F,47-13F等7戶.註: (1).41-08F 10份已預繳:11,12,01,02月份管理費18,636元 (2). 45-11F 01,02月份管理費未繳計4元. |
|||
兆豐活存結餘 | 01/31活存結餘 | 516,296 | |||
兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,900,000 | |||
合計 | $3,416,296 | ||||
本期收入 | |||||
科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
管理費收入 | 02月份實收管理費收入(共計47戶) | $203,482 | 電費 | 02月份社區大公電費 | $10,586 |
管理費收入 | 01月份管理費收入(41-12F) | 4,659 | 電費 | 02月份社區小公電費 | 11,972 |
磁扣銷售 | 45-07F購買2個磁扣加設定 | 400 | 電話費 | 02月份社區電話費 | 1,205 |
保全服務費 | 02月份保全服務費 | 127,000 | |||
清潔人員薪資 | 02月份清潔人員薪資 | 19,000 | |||
垃圾清運費 | 02月份垃圾清運費 | 8,460 | |||
電梯維護檢測費 | 02月份電梯維護檢測費 | 16,000 | |||
機電維護檢測費 | 02月份機電維護檢測費 | 8,753 | |||
零用金 | 詳見零用金支出總表 | 3,131 | |||
本月收入合計: | $208,541 | 本月支出合計: | $206,107 | ||
本月結餘(收入-支出): | 2,434 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘): | 518,730 | ||
結 存 | 兆豐-活期存款銀行餘額 | 518,730 | |||
活存轉一年定存(單號23542085475) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085487) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085499) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085505) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085517) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085529) | 400,000 | ||||
累計餘額 | $3,418,730 |
2019年4月11日 星期四
108年02月份現金收支餘額表(02/01~02/25止)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言