106年12月份現金收支餘額表(12/01~12/31止) | |||||
上月結餘 | 摘要 | 備註:壹:12月份未繳管理費的有43-12F,45-02,F45-05F,45-09F,47-07F,47-13F等6戶;11月份未繳管理費的有45-05F,45-09F,47-07F等3戶 貳:41-08F 10份已預繳11,12,01,02月份管理費 |
|||
兆豐活存結餘 | 11/30活存結餘 | 385,621 | |||
兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,768,519 | |||
合計 | $3,154,140 | ||||
本期收入 | 本期支出 | ||||
科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
管理費收入 | 12月份管理費收入(47戶) | $208,109 | 電費 | 12月份社區大公電費 | $10,470 |
管理費收入 | 10月份管理費收入45-09F | 4,236 | 電費 | 12月份社區小公電費 | 11,743 |
利息收入 | 下半年度活存利息收入 | 152 | 電話費 | 12月份社區電話費 | 1,114 |
保全服務費 | 12月份保全服務費 | 125,000 | |||
垃圾清運費 | 12月份垃圾清運費 | 4,096 | |||
清潔人員薪資 | 12月份清潔人員薪資 | 18,350 | |||
電梯維護檢測費 | 12月份電梯維護檢測費 | 15,000 | |||
機電維護檢測費 | 12月份機電維護檢測費 | 7,650 | |||
設備維修費 | 購買燈具備品(明細如發票) | 10,612 | |||
零用金 | 詳見零用金支出總表 | 2,536 | |||
本月收入合計: | $212,497 | 本月支出合計: | $206,571 | ||
本月結餘(收入-支出): | 5,926 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘): | 391,547 | ||
結 存 | 兆豐-活期存款銀行餘額 | 391,547 | |||
活存轉一年定存(單號23542085475) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085487) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085499) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085505) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085517) | 500,000 | ||||
活存轉一年定存(單號23542085529) | 68,519 | ||||
活存轉一年定存(單號23542089791) | 200,000 | ||||
累計餘額 | $3,160,066 | ||||
備註 | 1.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內).2.41-09F裝潢保證支票伍萬元整(彰銀支票GN6419637) | ||||
批示 | 主任委員 | 監察委員 | 財務委員 製表人 | ||
2018年2月12日 星期一
社區106车12月份現金收支報表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言