五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會 | |||||
105年06月份現金收支餘額表(05/30~06/30止) | |||||
上月結餘 | 摘要 | 06月份未繳理費的有41-05F,41-12F,43-11F,45-05F,45-08F,45-11F,47-07F等7戶未繳 ;05月份未繳理費的有43-11F,45-05F,45-11F等3戶未繳 | |||
未提領零用金 | 5/29未提領零用金結餘 | $8,785 | |||
兆豐活存結餘 | 05/29活存結餘 | 345,118 | |||
兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,542,187 | |||
合計 | $2,896,090 | ||||
本期收入 | 本期支出 | ||||
科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
管理費收入 | 06月份管理費收入 | $208,186 | 電費 | 06月份社區大公電費 | $11,015 |
管理費收入 | 05月份管理費收入(41-7F,45-9F,47-7F,47-12F) | 17,366 | 電費 | 06月份社區小公電費 | 12,576 |
利息收入 | 上半年活存利息收入 | 327 | 電話費 | 06月份社區電話費 | 1,100 |
機車格停車費收入 | 43-11F機車格停費收入 | 800 | 保全服務費 | 06月份保全服務費 | 125,000 |
清潔費收入 | 伯克錸物業公司回饋一次水塔清潔費 | 4,000 | 垃圾清運費 | 06月份垃圾清運費 | 3,000 |
清潔人員薪資 | 06月份清潔人員薪資 | 18,350 | |||
電梯維護檢測費 | 06月份電梯維護檢測費 | 15,000 | |||
機電維護檢測費 | 06月份機電維護檢測費 | 7,913 | |||
社區後廣場園藝改造費 | 花材及工資費用(5月份請款) | 40,200 | |||
園藝維護保養費用 | 後廣場六棵大樹支架材料費 | 3,700 | |||
設備維修費 | 6/16社區車道捲門維修軸心捲繩脫落加固 | 5,000 | |||
設備維護保養費 | 5/30社區瓦斯遮斷器年度維護保養費 | 3,510 | |||
社區安全支出費 | 社區電梯管制,刷卡機資料重設等 | 14,500 | |||
電梯維護檢測費 | 支付永大電梯102年10月份維護保養費用 | 7,500 | |||
零用金 | 詳見零用金支出總表 | 7,887 | |||
備註:本月伯克錸物業公司 | |||||
回饋社區清洗水塔一次,故 | |||||
本月保全服務費實際只支 | |||||
出:121000元 | |||||
本月收入合計: | $230,679 | 本月支出合計: | $276,251 | ||
本月結餘(收入-支出): | -45,572 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘): | 299,546 | ||
結存 | 零用金結餘(未提領) | $16,672 | |||
兆豐-活期存款銀行餘額 | 299,546 | ||||
105年1月18日轉存兆豐銀行定期存款(106.2/25) | 500,000 | ||||
105年3月26日轉存兆豐銀行定期存款(106.3/16) | 1,535,598 | ||||
105年2月16日轉存兆豐銀行定期存款(106.3/25) | 506,589 | ||||
累計餘額 | $2,858,405 | ||||
備註 | 1.105.3/26.社區公共基金定存帳戶(單): 2.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內). 3. 105/01/18設立一年期定存帳戶(單):23542078471 4. 105/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542079104 5.45-11F裝潢保證支票50,000元. | ||||
批示 | 主任委員 | 監察委員 | 財務委員 製表人 | ||
2016年7月12日 星期二
社區六月份現金收支表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言