五星尊爵N0.7公寓大廈管理委員會 | |||||
08月份現金收支餘額表(08/01~08/26止) | |||||
上月結餘 | 摘要 | 08月份未繳理費的有,41-10F,41-13F,43-11F,43-12F,45-05F,45-07F,45-08F,45-11F,47-13F等共計9戶;07月份未繳理費的有,43-11F,43-12F,45-08F,45-11F,等共計4戶; 06月份未繳理費的有45-08F等共計1戶. | |||
兆豐活存結餘 | 07/31活存結餘 | 893,119 | |||
兆豐定存結餘 | 定期存款 | 2,016,001 | |||
合計 | $2,909,120 | ||||
本期收入 | 本期支出 | ||||
科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 摘要 | 金額 |
管理費收入 | 08月份管理費收入 | $194,632 | 電費 | 08月份社區大公電費 | $14,633 |
管理費收入 | 07月份管理費收入 | 16,944 | 電費 | 08月份社區小公電費 | 15,987 |
管理費收入 | 06月份管理費收入 | 12,708 | 電話費 | 08月份社區電話費 | 1,196 |
預收管理費 | 預收43-03F管理費 | 4,659 | 保全服務費 | 08月份保全服務費 | 120,765 |
機車格停車費收入 | 41-02F機車格停費收入 | 1,700 | 垃圾清運費 | 08月份垃圾清運費 | 3,015 |
清潔人員薪資 | 08月份清潔人員薪資 | 17,865 | |||
電梯維護檢測費 | 08月份電梯維護檢測費 | 15,015 | |||
機電維護檢測費 | 08月份機電維護檢測費 | 5,115 | |||
購買資產設備 | 支付人行道工程款 | 100,000 | |||
零用金 | 詳見零用金支出總表 | 2,295 | |||
本月收入合計: | $230,643 | 本月支出合計: | $295,886 | ||
本月結餘(收入-支出): | -65,243 | 累計結餘(上月結餘+本月結餘): | 827,876 | ||
結存 | 零用金結餘(未提領) | $11,277 | |||
兆豐-活期存款銀行餘額 | 827,876 | ||||
104年3月17日轉存兆豐銀行定期存款(105.3/25) | 1,516,001 | ||||
104年2月11日轉存兆豐銀行定期存款(105.2/16) | 500,000 | ||||
累計餘額 | $2,855,154 | ||||
備註 | 1 104.3/17.社區公共基金定存帳戶(單):23542070540 2. 104/02/16設立一年期定存帳戶(單):23542069299 3.認養人行道的工程保證金103,150元三年到期社區可無息領回(專戶帳號:0199-000-952-8200 單據正本附於人行道認契約書內) | ||||
批示 | 主任委員 | 監察委員 | 財務委員 製表人 | ||
2015年9月11日 星期五
6,7月份社區現金收支表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言